155 r14 ширина диска
При покупке дисков для легкового автомобиля необходимо знать несколько параметров:
1. Диаметр диска (D) ( в дюймах).
2. Ширина диска (B) ( в дюймах).
3. Диаметр центрального отверстия (DIA) (в мм.).
4. Вылет (ET) (в мм.).
5. Количество отверстий и диаметр на котором расположенны центры этих отверстий (PCD) .
Эту информацию можно посмотреть в инструкции по эксплуатации на Ваш автомобиль или по дискам, которые были установленны на заводе.
После того как Вы выбрали диски к ним надо купить шины летние или зимние, в зависимости что Вам надо.
Здесь выбор осуществляется по 3 параметрам, два из них жёсткие: это внутренний диаметр шины и ширина шины, должны строго соответствовать размерам диска, а вот высота профиля позволяет небольшие вариации. Но и здесь лучше придерживаться заводского размера шины, что бы не искажались показания спидометра и пробега.
Система обозначений автомобильных дисков, шин, а также таблица соответствия размера шины- размеру диска приведены ниже.
Система обозначения автомобильных дисков
.
Например: 5,5Jx14H2 ET49 PCD:4/100 d 56.6
5.5 — Ширина диска в дюймах (B).
14 — Диаметр диска в дюймах (D).
4/100 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 4. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 100 мм.
PCD — диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах).
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
— у дисков с 5 (пятью) крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние между центрами дальних отверстий нужно умножить на коэффициент 1.051.
— у дисков с 4 (четырьмя) крепёжными болтами (или гайками): значение PCD равно самому расстоянию между центрами дальних отверстий.
ET 49 — Вылет (или вынос) диска, измеряется в мм. и в нашем случае он равен 49 мм. Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска.
Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Вылет «положительный», если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
Вылет «отрицательный», если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость
d 56.6 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 56.6 мм.
J и H2 — символы. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 — это код конструкции хампов (hump) — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH. ). Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов;
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
На диске также может быть указано:
— Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0307 означает, что диск выпущен в 3 неделю 2007 года.
– SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
– MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)
— PCD 100/4 – присоединительные размеры;
— MAX PSI 50 GOLD – означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
Система обозначения автомобильных шин
На рисунке выше показана шина с маркировкой
185/70 R14 92T, где:
185 — это ширина шины в мм.
70 — это отношение высоты профиля шины к её ширине в процентах (на данной шине это 70%). Чем меньше этот показатель, тем шире шина смотрится и тем «приземистее» и динамичнее автомобиль.
Если этот показатель отсутствует (например: 185/ R14), то это соотношение равно 80-82% и шина называется «полнопрофильной». Начиная с 80% и ниже, этот показатель обязательно входит в обозначение шины.
R — означает радиальную конструкцию шины (иногда указывается дополнительно Radial). Легковые шины с диагональной конструкцией уже практически не выпускается.
14 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины.
92 — индекс нагрузки шины. Этот условный показатель определяет максимальную нагрузку на шину.
T — индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.
Американская маркировка шин
Американские производители шин имеют свою маркировку. Существуют два типа маркировки:
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/55 R 14 или LT 235/65 R 15.
И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.3
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
Дополнительные обозначения, применяемые производителями шин
- M&S ( Mud + Snow — грязь плюс снег). Это означает, что данные шины специально сконструированы как зимние или всесезонные.
- M/T (Mud Terrain) — грязевые ландшафты.
- A/T (All Terrain) — всесезонные шины.
- AS — All Season — всесезонная
- Any Season — всесезоннная шина.
- R+W (Road + Winter) — всесезонная шина.
- AllSeason — всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования.
- Rotation — спортивные шины с направленным рисунком протектора имеют стрелку на боковине шины показывающую требуемое направление вращения шины.
- Outside и Inside (или SideFacingOut и SideFacingInwards) — ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
- Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
- Steel Radial —радиальная шина с металлическим кордом
- Tubeless(TL)— бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
- Tube Type(TT)— шина должна эксплуатироваться с камерой.
- MAXPRESSURE — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
- RAIN, WATER, AQUA (или пиктограмма «зонтик») — означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.
- Treadwear 380 — коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к «базовой шине», для которой он равен 100. Показатель износа является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с практическим сроком эксплуатации шины, на который значительное влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюдение рекомендаций по давлению, регулировка углов сход-развала автомобиля и ротация колес. Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение, тем дольше выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике.
- Traction А — коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. Коэффициент А имеет наибольшую величину сцепления в своем классе.
- Max Load — максимальная нагрузка и далее стоят значения в килограммах и фунтах.
- PR (Ply Rating) — прочность (несущая способность) каркаса условно оценивается так называемой нормой слойности. Чем прочнее каркас, тем большее давление воздуха выдерживает шина, и, следовательно, имеет большую грузоподъемность. Для легковых автомобилей используют шины с нормой слойности 4PR и иногда 6PR, причем в этом случае последние имеют надпись «Reinforced», т.е. «усиленные» (шины повышенной грузоподъемности).
- Extra Load (XL) — повышенный индекс нагрузки.
- Reinforced (Reinf или RF) — повышенный индекс нагрузки.
- На легких грузовиках и микроавтобусах наиболее употребительны именно шины с 6PR и 8PR. О повышенной слойности (т.е. прочности) шины может свидетельствовать буква «С» (commercial), которая ставится после обозначения посадочного диаметра (например, 185R14C)
- TWI — знак расположен на боковине шины и показывает расположение отметок остаточной высоты рисунка протектора в основных канавках. Для стран Европейского Союза и Российской Федерации остаточная высота рисунка протектора изношенной легковой шины должна быть не менее 1,6 мм.
- ZP — нулевое давление (Zéro Pression), коммерческое обозначение Michelin для шин с усиленными боковинами. ZP : Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 80 км при скорости до 80 км/ч. ZP SR : Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 30 км при скорости до 80 км/ч.
- SST — самонесущая шина (Self Supporting Tyres). Такие шины могут нести нагрузку и продолжать движение после прокола.
- Dunlop MFS (Maximum Flange Sheild) — Система Максимальной защиты обода борта защищает дорогие колеса от повреждений об бордюры и тротуары — резиновый профиль по окружности покрышки, расположенный на нижней части стенки над фланцем обода, образует буферную зону.
- Studless — не полдежит ошиповке.
- Studdable — подлежит ошиповке.
Кроме того, на шинах указываются стандарты качества (буква «Е» в кружочке — европейский стандарт, «DOT» — американский).
Источник
Соответствие размеров шин и дисков
S макс.: максимальная ширина шины при эксплуатации (за исключением защитного пояска);
Ø макс.: максимальный внешний диаметр (2хR) шины при эксплуатации;
CdR: длина окружности шины (величина, расчитанная исходя из номинального диаметра);
R: радиус под нагрузкой (расчётная величина).
Для легковых автомобилей | ||||||||
Ø диска | Размер шин | Размеры (1) | Ширина обода диска (в дюймах) | |||||
Стандартные размеры | ||||||||
S макс | Ø макс | CdR | R | |||||
мм | мм | мм | мм | Миним. | Реком. | Макс. | ||
СЕРИЯ 80 | ||||||||
13″ | 135/80R13 | 138 | 554 | 1665 | 249 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
145/80R13 | 151 | 572 | 1714 | 255 | 3,5 | 4 | 5 | |
155/80R13 | 163 | 588 | 1763 | 2262 | 3 | 4,5 | 5 | |
165/80R13 | 172 | 604 | 1812 | 268 | 4 | 4,5 | 5,5 | |
165R13 | 174 | 607 | 1818 | 2270 | 4,5 | 5 | 6 | |
14″ | 175/80R14 | 184 | 648 | 1940 | 287 | 4,5 | 5 | 6 |
185/80R14 | 191 | 664 | 1989 | 293 | 4,5 | 5 | 6 | |
СЕРИЯ 70 | ||||||||
13″ | 135/70R13 | 144 | 528 | 1586 | 239 | 3,5 | 4 | 4,5 |
145/70R13 | 156 | 542 | 1629 | 245 | 3,5 | 4,5 | 5 | |
155/70R13 | 163 | 556 | 1671 | 250 | 4 | 4,5 | 5 | |
165/70R13 | 177 | 572 | 1714 | 255 | 4 | 5 | 5,5 | |
175/70R13 | 184 | 586 | 1757 | 261 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/70R13 | 197 | 600 | 1800 | 266 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
14″ | 165/70R14 | 177 | 598 | 1793 | 268 | 4 | 5 | 5,5 |
175/70R14 | 184 | 612 | 1836 | 274 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/70R14 | 197 | 626 | 1879 | 279 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
195/70R14 | 209 | 640 | 1922 | 285 | 5 | 6 | 6,5 | |
СЕРИЯ 65 | ||||||||
13″ | 155/65R13 | 163 | 540 | 1623 | 244 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
165/65R13 | 177 | 552 | 1659 | 248 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R13 | 184 | 568 | 1702 | 254 | 5 | 5 | 6 | |
14″ | 155/65R14 | 163 | 566 | 1702 | 257 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
165/65R14 | 177 | 578 | 1739 | 261 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R14 | 184 | 594 | 1781 | 267 | 5 | 5 | 6 | |
185/65R14 | 197 | 606 | 1818 | 272 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/65R14 | 209 | 620 | 1861 | 277 | 5,5 | 6 | 7 | |
15″ | 145/65R15 | 156 | 577 | 1735 | 264 | 4 | 4,5 | 5 |
155/65R15 | 163 | 591 | 1778 | 269 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
165/65R15 | 177 | 603 | 1815 | 274 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R15 | 184 | 619 | 1857 | 279 | 5 | 5 | 6 | |
185/65R15 | 197 | 631 | 1894 | 284 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/65R15 | 209 | 645 | 1937 | 290 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/65R15 | 217 | 657 | 1973 | 294 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
215/65R15 | 230 | 673 | 2016 | 300 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
16″ | 215/65R16 | 230 | 698 | 2092 | 312 | 6 | 6,5 | 7,5 |
17″ | 235/65R17 | 250 | 750 | 2251 | 335 | 6,5 | 7 | 8,5 |
18″ | 235/65R18 | 250 | 775 | 2327 | 348 | 6,5 | 7 | 8,5 |
СЕРИЯ 60 | ||||||||
14″ | 165/60R14 | 177 | 562 | 1690 | 255 | 4,5 | 5 | 6 |
175/60R14 | 184 | 574 | 1726 | 260 | 5 | 5 | 6 | |
185/60R14 | 197 | 586 | 1763 | 265 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/60R14 | 209 | 600 | 1800 | 269 | 5,5 | 6 | 7 | |
15″ | 175/60R15 | 184 | 599 | 1803 | 272 | 5 | 5 | 6 |
185/60R15 | 197 | 611 | 1839 | 277 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/60R15 | 209 | 625 | 1876 | 282 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/60R15 | 217 | 637 | 1912 | 286 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
225/60R15 | 237 | 661 | 1986 | 296 | 6 | 6,5 | 8 | |
16″ | 205/60R16 | 217 | 662 | 1989 | 299 | 5,5 | 6 | 7,5 |
215/60R16 | 230 | 674 | 2025 | 304 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
225/60R16 | 237 | 686 | 2062 | 308 | 6 | 6,5 | 8 | |
235/60R16 | 250 | 700 | 2098 | 313 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
17″ | 225/60R17 | 237 | 712 | 2141 | 321 | 6 | 6,5 | 8 |
СЕРИЯ 55 | ||||||||
14″ | 185/55R14 | 202 | 568 | 1708 | 258 | 5 | 6 | 6,5 |
15″ | 175/55R15 | 189 | 581 | 1748 | 265 | 5 | 5,5 | 6 |
185/55R15 | 202 | 593 | 1784 | 270 | 5 | 6 | 6,5 | |
195/55R15 | 209 | 603 | 1815 | 274 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/55R15 | 223 | 617 | 1851 | 279 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
225/55R15 | 242 | 639 | 1918 | 287 | 6 | 7 | 8 | |
16″ | 195/55R16 | 209 | 628 | 1891 | 286 | 5,5 | 6 | 7 |
205/55R16 | 223 | 642 | 1928 | 291 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/55R16 | 235 | 652 | 1958 | 295 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/55R16 | 242 | 664 | 1995 | 300 | 6 | 7 | 8 | |
245/55R16 | 263 | 686 | 2062 | 308 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
17″ | 205/55R17 | 223 | 668 | 2007 | 304 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
215/55R17 | 235 | 678 | 2037 | 308 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/55R17 | 242 | 690 | 2074 | 313 | 6 | 7 | 8 | |
235/55R17 | 255 | 700 | 2105 | 317 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/55R17 | 263 | 712 | 2141 | 321 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
255/55R17 | 276 | 724 | 2172 | 325 | 7 | 8 | 9 | |
СЕРИЯ 50 | ||||||||
15″ | 195/50R15 | 209 | 585 | 1760 | 267 | 5,5 | 6 | 7 |
205/50R15 | 223 | 595 | 1790 | 271 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
225/50R15 | 242 | 617 | 1851 | 279 | 6 | 7 | 8 | |
16″ | 185/50R16 | 202 | 600 | 1806 | 276 | 5 | 6 | 6,5 |
195/50R16 | 209 | 610 | 1836 | 279 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/50R16 | 223 | 620 | 1867 | 283 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/50R16 | 235 | 630 | 1897 | 287 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/50R16 | 242 | 642 | 1928 | 291 | 6 | 7 | 8 | |
235/50R16 | 255 | 652 | 1958 | 295 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/50R16 | 263 | 662 | 1989 | 299 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
255/50R16 | 276 | 672 | 2019 | 303 | 7 | 8 | 9 | |
17″ | 205/50R17 | 223 | 646 | 1946 | 296 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
215/50R17 | 235 | 656 | 1976 | 300 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/50R17 | 242 | 668 | 2007 | 304 | 6 | 7 | 8 | |
235/50R17 | 255 | 678 | 2037 | 308 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
18″ | 235/50R18 | 255 | 703 | 2114 | 321 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
245/50R18 | 263 | 713 | 2114 | 324 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
19″ | 275/50R19 | 295 | 771 | 2315 | 349 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
СЕРИЯ 45 | ||||||||
15″ | 195/45R15 | 203 | 565 | 1699 | 259 | 6 | 6,5 | 7,5 |
16″ | 195/45R16 | 203 | 590 | 1775 | 272 | 6 | 6,5 | 7,5 |
205/45R16 | 214 | 598 | 1800 | 275 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
215/45R16 | 222 | 608 | 1830 | 279 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R16 | 234 | 616 | 1854 | 282 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
245/45R16 | 253 | 634 | 1909 | 289 | 7,5 | 8 | 9 | |
17″ | 205/45R17 | 214 | 624 | 1879 | 288 | 6,5 | 7 | 7,5 |
215/45R17 | 222 | 634 | 1909 | 292 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R17 | 234 | 642 | 1934 | 295 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/45R17 | 245 | 652 | 1964 | 299 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/45R17 | 253 | 660 | 1989 | 302 | 7,5 | 8 | 9 | |
255/45R17 | 265 | 672 | 2019 | 306 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
18″ | 215/45R18 | 222 | 659 | 1986 | 304 | 7 | 7 | 8 |
225/45R18 | 234 | 667 | 2010 | 307 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/45R18 | 245 | 677 | 2040 | 311 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/45R18 | 253 | 685 | 2065 | 314 | 7,5 | 8 | 9 | |
255/45R18 | 265 | 697 | 2095 | 318 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
275/45R18 | 284 | 715 | 2150 | 325 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
19″ | 245/45R19 | 253 | 711 | 2144 | 327 | 7,5 | 8 | 9 |
20″ | 275/45R20 | 284 | 766 | 2306 | 351 | 8,5 | 9 | 10,5 |
СЕРИЯ 40 | ||||||||
16″ | 215/40R16 | 227 | 584 | 1763 | 270 | 7 | 7,5 | 8,5 |
17″ | 205/40R17 | 220 | 602 | 1818 | 280 | 7 | 7,5 | 8 |
215/40R17 | 227 | 610 | 1842 | 283 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/40R17 | 251 | 628 | 1891 | 289 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/40R17 | 258 | 636 | 1915 | 292 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R17 | 270 | 644 | 1940 | 296 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/40R17 | 282 | 652 | 1964 | 299 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/40R17 | 289 | 660 | 1989 | 302 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/40R17 | 302 | 670 | 2013 | 305 | 9 | 10 | 11 | |
18″ | 205/40R18 | 220 | 627 | 1894 | 292 | 7 | 7,5 | 8 |
225/40R18 | 239 | 645 | 1943 | 299 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/40R18 | 251 | 653 | 1967 | 302 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/40R18 | 258 | 661 | 1992 | 305 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R18 | 270 | 669 | 2016 | 308 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/40R18 | 282 | 677 | 2040 | 311 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/40R18 | 289 | 685 | 2065 | 314 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/40R18 | 302 | 695 | 2089 | 317 | 9,5 | 10 | 11 | |
19″ | 225/40R19 | 239 | 671 | 2022 | 312 | 7,5 | 8 | 9 |
245/40R19 | 258 | 687 | 2071 | 318 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R19 | 270 | 695 | 2095 | 321 | 8,5 | 9 | 10 | |
275/40R19 | 289 | 711 | 2144 | 327 | 9 | 9,5 | 11 | |
20″ | 245/40R20 | 258 | 712 | 2147 | 330 | 8 | 8,5 | 9,5 |
СЕРИЯ 35 | ||||||||
17″ | 225/35R17 | 239 | 596 | 1800 | 278 | 7,5 | 8 | 9 |
265/35R17 | 282 | 626 | 1885 | 289 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
335/35R17 | 357 | 676 | 2031 | 307 | 11 | 12 | 13 | |
18″ | 215/35R18 | 227 | 613 | 1851 | 287 | 7 | 7,5 | 8,5 |
225/35R18 | 239 | 621 | 1876 | 290 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/35R18 | 251 | 627 | 1894 | 292 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R18 | 270 | 643 | 1937 | 298 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/35R18 | 282 | 651 | 1961 | 301 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/35R18 | 289 | 657 | 1979 | 303 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/35R18 | 302 | 665 | 2004 | 307 | 9,5 | 10 | 11 | |
295/35R18 | 313 | 671 | 2022 | 309 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
345/35R18 | 364 | 709 | 2132 | 323 | 11,5 | 12 | 13,5 | |
19″ | 225/35R19 | 239 | 647 | 1955 | 303 | 7,5 | 8 | 9 |
235/35R19 | 251 | 653 | 1973 | 305 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/35R19 | 258 | 661 | 1998 | 309 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R19 | 270 | 669 | 2016 | 311 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/35R19 | 282 | 677 | 2040 | 314 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/35R19 | 289 | 683 | 2059 | 316 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/35R19 | 302 | 691 | 2083 | 320 | 9,5 | 10 | 11 | |
295/35R19 | 313 | 697 | 2101 | 322 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
20″ | 245/35R20 | 258 | 686 | 2074 | 321 | 8 | 8,5 | 9,5 |
255/35R20 | 270 | 694 | 2092 | 323 | 8,5 | 9 | 10 | |
275/35R20 | 289 | 708 | 2135 | 329 | 9 | 9,5 | 11 | |
21″ | 245/35R21 | 258 | 711 | 2150 | 334 | 8 | 8,5 | 9,5 |
255/35R21 | 270 | 719 | 2169 | 336 | 8,5 | 9 | 10 | |
СЕРИЯ 30 | ||||||||
18″ | 285/30R18 | 302 | 635 | 1918 | 296 | 9,5 | 10 | 10,5 |
295/30R18 | 313 | 643 | 1937 | 298 | 10 | 10,5 | 11 | |
315/30R18 | 333 | 655 | 1973 | 303 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
335/30R18 | 357 | 667 | 2010 | 307 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
345/30R18 | 364 | 673 | 2028 | 310 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
19″ | 265/30R19 | 282 | 649 | 1961 | 304 | 9 | 9,5 | 10 |
275/30R19 | 289 | 655 | 1979 | 306 | 9 | 9,5 | 10 | |
285/30R19 | 302 | 661 | 1998 | 309 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
295/30R19 | 313 | 669 | 2016 | 311 | 10 | 10,5 | 11 | |
305/30R19 | 326 | 675 | 2034 | 313 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
345/30R19 | 364 | 699 | 2108 | 323 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
20″ | 235/30R20 | 251 | 656 | 1983 | 309 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
245/30R20 | 258 | 662 | 2001 | 312 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
255/30R20 | 270 | 668 | 2019 | 314 | 9 | 9 | 10 | |
285/30R20 | 302 | 686 | 2074 | 321 | 10 | 10 | 11 | |
335/30R20 | 357 | 718 | 2166 | 333 | 12 | 12 | 13 | |
21″ | 255/30R21 | 270 | 693 | 2095 | 327 | 9 | 9 | 10 |
285/30R21 | 302 | 711 | 2150 | 334 | 10 | 10 | 11 | |
295/30R21 | 313 | 719 | 2169 | 336 | 10 | 10,5 | 11 | |
22″ | 255/30R22 | 270 | 719 | 2175 | 340 | 9 | 9 | 10 |
СЕРИЯ 25 | ||||||||
19″ | 315/25R19 | 338 | 647 | 1955 | 303 | 11 | 11,5 | 12 |
20″ | 285/25R20 | 307 | 656 | 1983 | 309 | 10,5 | ||
295/25R20 | 313 | 662 | 2001 | 312 | 10 | 10,5 | 11 | |
325/25R20 | 349 | 676 | 2044 | 317 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
21″ | 295/25R21 | 313 | 687 | 2077 | 324 | 10 | 10,5 | 11 |
22″ | 295/25R22 | 313 | 713 | 2156 | 337 | 10 | 10,5 | 11 |
Источник: Техническая информация Michelin 2006/2007 гг.
КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ ©Copyright 2004-2020
Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59
Источник